Departemen Pendidikan Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
# | Kurikulum | Kode Mk | Nama Matkul | Kelas | Semester Mk | Nama Dosen | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | MES6259 | Matematika Teknik | P_KVS | 1 | TIM | Cetak RPS |
2 | 2014 | MKL6604 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | P_KVS | 1 | TIM | |
3 | 2022 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | A | 1 | Pardjono | Cetak RPS |
4 | 2022 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | B | 1 | Pardjono | Cetak RPS |
5 | 2022 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | C | 1 | Pardjono | Cetak RPS |
6 | 2022 | MES6205 | Teori Pembentukan | A | 2 | Putut Hargiyarto | Cetak RPS |
7 | 2022 | MES6205 | Teori Pembentukan | B | 2 | Putut Hargiyarto | Cetak RPS |
8 | 2022 | MES6205 | Teori Pembentukan | C | 2 | Putut Hargiyarto | Cetak RPS |
9 | 2022 | MES6214 | Gambar Mesin | A1 | 2 | Zainur Rofiq | Cetak RPS |
10 | 2022 | MES6214 | Gambar Mesin | A2 | 2 | Zainur Rofiq | Cetak RPS |
11 | 2022 | MES6214 | Gambar Mesin | B1 | 2 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
12 | 2022 | MES6214 | Gambar Mesin | B2 | 2 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
13 | 2022 | MES6214 | Gambar Mesin | C1 | 2 | Pardjono | Cetak RPS |
14 | 2022 | MES6214 | Gambar Mesin | C2 | 2 | Pardjono | Cetak RPS |
15 | 2022 | MES6303 | Mekanika Teknik | A1 | 2 | Didik Nurhadiyanto | Cetak RPS |
16 | 2022 | MES6303 | Mekanika Teknik | A2 | 2 | Didik Nurhadiyanto | Cetak RPS |
17 | 2022 | MES6303 | Mekanika Teknik | B1 | 2 | Achmad Arifin | Cetak RPS |
18 | 2022 | MES6303 | Mekanika Teknik | B2 | 2 | Achmad Arifin | Cetak RPS |
19 | 2022 | MES6303 | Mekanika Teknik | C1 | 2 | Didik Nurhadiyanto | Cetak RPS |
20 | 2022 | MES6303 | Mekanika Teknik | C2 | 2 | Didik Nurhadiyanto | Cetak RPS |
21 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | A1.1 | 2 | Slamet Karyono | Cetak RPS |
22 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | A1.2 | 2 | Arif Marwanto | Cetak RPS |
23 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | A2.1 | 2 | Slamet Karyono | Cetak RPS |
24 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | A2.2 | 2 | Arif Marwanto | Cetak RPS |
25 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | B1.1 | 2 | Arif Marwanto | Cetak RPS |
26 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | B1.2 | 2 | Sudiyatno | Cetak RPS |
27 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | B2.1 | 2 | Arif Marwanto | Cetak RPS |
28 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | B2.2 | 2 | Sudiyatno | Cetak RPS |
29 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | C1.1 | 2 | Slamet Karyono | Cetak RPS |
30 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | C1.2 | 2 | Putut Hargiyarto | Cetak RPS |
31 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | C2.1 | 2 | Putut Hargiyarto | Cetak RPS |
32 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | C2.2 | 2 | Slamet Karyono | Cetak RPS |
33 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | A1.1 | 2 | Beni Tri Sasongko | Cetak RPS |
34 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | A1.2 | 2 | Widarto | Cetak RPS |
35 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | A2.1 | 2 | Beni Tri Sasongko | Cetak RPS |
36 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | A2.2 | 2 | Widarto | Cetak RPS |
37 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | B1.1 | 2 | Widarto | Cetak RPS |
38 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | B1.2 | 2 | Jarwopuspito | Cetak RPS |
39 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | B2.1 | 2 | Widarto | Cetak RPS |
40 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | B2.2 | 2 | Jarwopuspito | Cetak RPS |
41 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | C1.1 | 2 | Surono | Cetak RPS |
42 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | C1.2 | 2 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
43 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | C2.1 | 2 | Surono | Cetak RPS |
44 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | C2.2 | 2 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
45 | 2022 | MES6316 | Metrologi Industri | A1 | 2 | Surono | Cetak RPS |
46 | 2022 | MES6316 | Metrologi Industri | A2 | 2 | Surono | Cetak RPS |
47 | 2022 | MES6316 | Metrologi Industri | B1 | 2 | Edy Purnomo | Cetak RPS |
48 | 2022 | MES6316 | Metrologi Industri | B2 | 2 | Edy Purnomo | Cetak RPS |
49 | 2022 | MES6316 | Metrologi Industri | C1 | 2 | Surono | Cetak RPS |
50 | 2022 | MES6316 | Metrologi Industri | C2 | 2 | Surono | Cetak RPS |
51 | 2022 | MKU6208 | Pancasila | A | 2 | Yayuk Hidayah | Cetak RPS |
52 | 2022 | MKU6208 | Pancasila | B | 2 | Syukri Fathudin Achmad W. | Cetak RPS |
53 | 2022 | MKU6208 | Pancasila | C | 2 | Sukardi | Cetak RPS |
54 | 2022 | MKU6211 | Bahasa Inggris | A | 2 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
55 | 2022 | MKU6211 | Bahasa Inggris | B | 2 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
56 | 2022 | MKU6211 | Bahasa Inggris | C | 2 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
57 | 2022 | MKU6211 | Bahasa Inggris | P_KVS | 2 | TIM | Cetak RPS |
58 | 2022 | MKU6614 | KKN | KKN | 2 | TIM | Cetak RPS |
59 | 2022 | MKU6614 | KKN | P_KVS | 2 | TIM | Cetak RPS |
60 | 2022 | FTE6204 | Media Pembelajaran Kejuruan | A | 4 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
61 | 2022 | FTE6204 | Media Pembelajaran Kejuruan | C | 4 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
62 | 2022 | FTE6204 | Media Pembelajaran Kejuruan | Y1 | 4 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
63 | 2022 | FTE6210 | Statistika | A | 4 | Sugiyono | Cetak RPS |
64 | 2022 | FTE6210 | Statistika | C | 4 | Sugiyono | Cetak RPS |
65 | 2022 | FTE6210 | Statistika | Y1 | 4 | Sukardi | Cetak RPS |
66 | 2022 | MES6212 | Sistem Kendali Mesin | P1 | 4 | Virda Hersy Lutviana Saputri | Cetak RPS |
67 | 2022 | MES6212 | Sistem Kendali Mesin | P2 | 4 | Virda Hersy Lutviana Saputri | Cetak RPS |
68 | 2022 | MES6212 | Sistem Kendali Mesin | T1 | 4 | Khusni Syauqi | Cetak RPS |
69 | 2022 | MES6212 | Sistem Kendali Mesin | T2 | 4 | Khusni Syauqi | Cetak RPS |
70 | 2022 | MES6212 | Sistem Kendali Mesin | Y1 | 4 | Virda Hersy Lutviana Saputri | Cetak RPS |
71 | 2022 | MES6225 | Pneumatik dan Hidroulik | P1 | 4 | Yatin Ngadiyono | Cetak RPS |
72 | 2022 | MES6225 | Pneumatik dan Hidroulik | P2 | 4 | Yatin Ngadiyono | Cetak RPS |
73 | 2022 | MES6225 | Pneumatik dan Hidroulik | T1 | 4 | Paryanto | Cetak RPS |
74 | 2022 | MES6225 | Pneumatik dan Hidroulik | T2 | 4 | Paryanto | Cetak RPS |
75 | 2022 | MES6225 | Pneumatik dan Hidroulik | Y1 | 4 | Paryanto | Cetak RPS |
76 | 2022 | MES6308 | Pengecoran | P1 | 4 | Tiwan | Cetak RPS |
77 | 2022 | MES6308 | Pengecoran | P2 | 4 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
78 | 2022 | MES6308 | Pengecoran | T1 | 4 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
79 | 2022 | MES6308 | Pengecoran | T2 | 4 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
80 | 2022 | MES6308 | Pengecoran | Y1 | 4 | Tiwan | Cetak RPS |
81 | 2022 | MES6309 | Praktik Pembentukan | Y1.1 | 4 | Aan Ardian | Cetak RPS |
82 | 2022 | MES6309 | Praktik Pembentukan | Y1.2 | 4 | Riswan Dwi Djatmiko | Cetak RPS |
83 | 2022 | MES6310 | Praktik Pengelasan Logam Khusus | Y1.1 | 4 | Riswan Dwi Djatmiko | Cetak RPS |
84 | 2022 | MES6310 | Praktik Pengelasan Logam Khusus | Y1.2 | 4 | Aan Ardian | Cetak RPS |
85 | 2022 | MES6311 | Perancangan Mesin | P1 | 4 | Jarwopuspito | Cetak RPS |
86 | 2022 | MES6311 | Perancangan Mesin | P2 | 4 | Jarwopuspito | Cetak RPS |
87 | 2022 | MES6324 | Perawatan dan Perbaikan Mesin | P1 | 4 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
88 | 2022 | MES6324 | Perawatan dan Perbaikan Mesin | P2 | 4 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
89 | 2022 | MES6324 | Perawatan dan Perbaikan Mesin | T1 | 4 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
90 | 2022 | MES6324 | Perawatan dan Perbaikan Mesin | T2 | 4 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
91 | 2022 | MES6324 | Perawatan dan Perbaikan Mesin | Y1 | 4 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
92 | 2022 | MES6327 | Pemesinan Kompleks | T1.1 | 4 | Edy Purnomo | Cetak RPS |
93 | 2022 | MES6327 | Pemesinan Kompleks | T1.2 | 4 | Dwi Rahdiyanta | Cetak RPS |
94 | 2022 | MES6327 | Pemesinan Kompleks | T2.1 | 4 | Edy Purnomo | Cetak RPS |
95 | 2022 | MES6327 | Pemesinan Kompleks | T2.2 | 4 | Dwi Rahdiyanta | Cetak RPS |
96 | 2022 | MES6330 | CAD/CAM | T1 | 4 | Bernadus Sentot Wijanarka | Cetak RPS |
97 | 2022 | MES6330 | CAD/CAM | T2 | 4 | Bernadus Sentot Wijanarka | Cetak RPS |
98 | 2022 | MES6339 | CAD 3D | P1 | 4 | Yatin Ngadiyono | Cetak RPS |
99 | 2022 | MES6339 | CAD 3D | P2 | 4 | Yatin Ngadiyono | Cetak RPS |
100 | 2022 | MES6339 | CAD 3D | T1 | 4 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
101 | 2022 | MES6339 | CAD 3D | T2 | 4 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
102 | 2022 | MES6339 | CAD 3D | Y1 | 4 | Yatin Ngadiyono | Cetak RPS |
103 | 2022 | MES6344 | Sistem Pemipaan | P1 | 4 | Fredy Surahmanto | Cetak RPS |
104 | 2022 | MES6344 | Sistem Pemipaan | P2 | 4 | Fredy Surahmanto | Cetak RPS |
105 | 2022 | MES6301 | Pengajaran Mikro | A | 5 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
106 | 2022 | MES6347 | Metodologi Penelitian Pendidikan | X | 5 | TIM_SKRIPSI_MESIN | Cetak RPS |
107 | 2022 | MES6254 | Manajemen Industri | A | 6 | Virda Hersy Lutviana Saputri | Cetak RPS |
108 | 2022 | MES6254 | Manajemen Industri | C | 6 | Virda Hersy Lutviana Saputri | Cetak RPS |
109 | 2022 | MES6256 | Evaluasi Program PTK | A | 6 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
110 | 2022 | MES6256 | Evaluasi Program PTK | C | 6 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
111 | 2022 | MES6260 | Tool Design | P1 | 6 | Achmad Arifin | Cetak RPS |
112 | 2022 | MES6260 | Tool Design | T1 | 6 | Achmad Arifin | Cetak RPS |
113 | 2022 | MES6260 | Tool Design | T2 | 6 | Achmad Arifin | Cetak RPS |
114 | 2022 | MES6260 | Tool Design | Y1 | 6 | Achmad Arifin | Cetak RPS |
115 | 2022 | MES6261 | Teknologi Bahan | A | 6 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
116 | 2022 | MES6261 | Teknologi Bahan | C | 6 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
117 | 2022 | MES6262 | Pengujian Pengelasan Merusak | C1 | 6 | TIM_SKRIPSI_MESIN | Cetak RPS |
118 | 2022 | MES6262 | Pengujian Pengelasan Merusak | P1 | 6 | Mujiyono | Cetak RPS |
119 | 2022 | MES6262 | Pengujian Pengelasan Merusak | T1 | 6 | Mujiyono | Cetak RPS |
120 | 2022 | MES6262 | Pengujian Pengelasan Merusak | T2 | 6 | Mujiyono | Cetak RPS |
121 | 2022 | MES6262 | Pengujian Pengelasan Merusak | Y1 | 6 | Mujiyono | Cetak RPS |
122 | 2022 | MES6351 | Proses Perlakuan Panas dan Permukaan | P1 | 6 | Tiwan | Cetak RPS |
123 | 2022 | MES6351 | Proses Perlakuan Panas dan Permukaan | T1 | 6 | Mujiyono | Cetak RPS |
124 | 2022 | MES6351 | Proses Perlakuan Panas dan Permukaan | T2 | 6 | Mujiyono | Cetak RPS |
125 | 2022 | MES6351 | Proses Perlakuan Panas dan Permukaan | Y1 | 6 | Tiwan | Cetak RPS |
126 | 2022 | MES6352 | Pengujian Pengelasan Tidak Merusak | P1 | 6 | Khusni Syauqi | Cetak RPS |
127 | 2022 | MES6352 | Pengujian Pengelasan Tidak Merusak | T1 | 6 | Khusni Syauqi | Cetak RPS |
128 | 2022 | MES6352 | Pengujian Pengelasan Tidak Merusak | T2 | 6 | Khusni Syauqi | Cetak RPS |
129 | 2022 | MES6352 | Pengujian Pengelasan Tidak Merusak | Y1 | 6 | Khusni Syauqi | Cetak RPS |
130 | 2022 | MES6353 | Simulasi dan Analisis Teknik | A1 | 6 | TIM_SKRIPSI_MESIN | Cetak RPS |
131 | 2022 | MES6353 | Simulasi dan Analisis Teknik | P1 | 6 | Bayu Rahmat Setiadi | Cetak RPS |
132 | 2022 | MES6353 | Simulasi dan Analisis Teknik | P_KVS | 6 | TIM | Cetak RPS |
133 | 2022 | MES6353 | Simulasi dan Analisis Teknik | T1 | 6 | Bayu Rahmat Setiadi | Cetak RPS |
134 | 2022 | MES6353 | Simulasi dan Analisis Teknik | T2 | 6 | Bayu Rahmat Setiadi | Cetak RPS |
135 | 2022 | MES6353 | Simulasi dan Analisis Teknik | Y1 | 6 | Bayu Rahmat Setiadi | Cetak RPS |
136 | 2022 | MKL6611 | Praktik Industri | A | 7 | TIM_SKRIPSI_MESIN | Cetak RPS |
137 | 2022 | MKL6611 | Praktik Industri | C | 7 | TIM_SKRIPSI_MESIN | Cetak RPS |
138 | 2022 | MKL6611 | Praktik Industri | P_KVS | 7 | TIM | Cetak RPS |
139 | 2022 | PEN6601 | Praktik Kependidikan | P_KVS | 7 | TIM | Cetak RPS |
140 | 2022 | TAM6801 | Tugas Akhir | A | 7 | TIM_SKRIPSI_MESIN | Cetak RPS |
141 | 2022 | TAM6801 | Tugas Akhir | C | 7 | TIM_SKRIPSI_MESIN | Cetak RPS |
# | Kurikulum | Kode Mk | Nama Matkul | Kelas | Semester Mk | Nama Dosen | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | MES6209 | Teori Pengelasan | A | 1 | Riswan Dwi Djatmiko | Cetak RPS |
2 | 2022 | MES6209 | Teori Pengelasan | B | 1 | Riswan Dwi Djatmiko | Cetak RPS |
3 | 2022 | MES6209 | Teori Pengelasan | C | 1 | Riswan Dwi Djatmiko | Cetak RPS |
4 | 2022 | MES6209 | Teori Pengelasan | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
5 | 2022 | MES6211 | Teori Pemesinan | A | 1 | Widarto | Cetak RPS |
6 | 2022 | MES6211 | Teori Pemesinan | B | 1 | Widarto | Cetak RPS |
7 | 2022 | MES6211 | Teori Pemesinan | C | 1 | Widarto | Cetak RPS |
8 | 2022 | MES6211 | Teori Pemesinan | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
9 | 2022 | MES6213 | Gambar Teknik | A1 | 1 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
10 | 2022 | MES6213 | Gambar Teknik | A2 | 1 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
11 | 2022 | MES6213 | Gambar Teknik | B1 | 1 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
12 | 2022 | MES6213 | Gambar Teknik | B2 | 1 | Zainur Rofiq | Cetak RPS |
13 | 2022 | MES6213 | Gambar Teknik | C1 | 1 | Zainur Rofiq | Cetak RPS |
14 | 2022 | MES6213 | Gambar Teknik | C2 | 1 | Zainur Rofiq | Cetak RPS |
15 | 2022 | MES6213 | Gambar Teknik | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
16 | 2022 | MES6216 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | A | 1 | Riswan Dwi Djatmiko | Cetak RPS |
17 | 2022 | MES6216 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | B | 1 | Bayu Rahmat Setiadi | Cetak RPS |
18 | 2022 | MES6216 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | C | 1 | Bayu Rahmat Setiadi | Cetak RPS |
19 | 2022 | MES6216 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
20 | 2022 | MES6259 | Matematika Teknik | A | 1 | Slamet Karyono | Cetak RPS |
21 | 2022 | MES6259 | Matematika Teknik | B | 1 | Slamet Karyono | Cetak RPS |
22 | 2022 | MES6259 | Matematika Teknik | C | 1 | Slamet Karyono | Cetak RPS |
23 | 2022 | MES6259 | Matematika Teknik | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
24 | 2022 | MES6302 | Bahan Teknik | A1 | 1 | Tiwan | Cetak RPS |
25 | 2022 | MES6302 | Bahan Teknik | A2 | 1 | Tiwan | Cetak RPS |
26 | 2022 | MES6302 | Bahan Teknik | B1 | 1 | Tiwan | Cetak RPS |
27 | 2022 | MES6302 | Bahan Teknik | B2 | 1 | Tiwan | Cetak RPS |
28 | 2022 | MES6302 | Bahan Teknik | C1 | 1 | Tiwan | Cetak RPS |
29 | 2022 | MES6302 | Bahan Teknik | C2 | 1 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
30 | 2022 | MES6302 | Bahan Teknik | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
31 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | A1.1 | 1 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
32 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | A1.2 | 1 | Beni Tri Sasongko | Cetak RPS |
33 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | A2.1 | 1 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
34 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | A2.2 | 1 | Beni Tri Sasongko | Cetak RPS |
35 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | B1.1 | 1 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
36 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | B1.2 | 1 | Dwi Rahdiyanta | Cetak RPS |
37 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | B2.1 | 1 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
38 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | B2.2 | 1 | Dwi Rahdiyanta | Cetak RPS |
39 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | C1.1 | 1 | Surono | Cetak RPS |
40 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | C1.2 | 1 | Paryanto | Cetak RPS |
41 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | C2.1 | 1 | Surono | Cetak RPS |
42 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | C2.2 | 1 | Paryanto | Cetak RPS |
43 | 2022 | MES6317 | Kerja Bangku | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
44 | 2022 | MES6350 | Fisika Teknik | A1 | 1 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
45 | 2022 | MES6350 | Fisika Teknik | A2 | 1 | Arianto Leman Soemowidagdo | Cetak RPS |
46 | 2022 | MES6350 | Fisika Teknik | B1 | 1 | Didik Nurhadiyanto | Cetak RPS |
47 | 2022 | MES6350 | Fisika Teknik | B2 | 1 | Didik Nurhadiyanto | Cetak RPS |
48 | 2022 | MES6350 | Fisika Teknik | C1 | 1 | Didik Nurhadiyanto | Cetak RPS |
49 | 2022 | MES6350 | Fisika Teknik | C2 | 1 | Fredy Surahmanto | Cetak RPS |
50 | 2022 | MES6350 | Fisika Teknik | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
51 | 2022 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | A | 1 | Syukri Fathudin Achmad W. | Cetak RPS |
52 | 2022 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | B | 1 | Syukri Fathudin Achmad W. | Cetak RPS |
53 | 2022 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | C | 1 | Syukri Fathudin Achmad W. | Cetak RPS |
54 | 2022 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
55 | 2022 | MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen Protestan* | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
56 | 2022 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | A | 1 | Fathikah Fauziah Hanum | Cetak RPS |
57 | 2022 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | B | 1 | Iqbal Arpannudin | Cetak RPS |
58 | 2022 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | C | 1 | Iqbal Arpannudin | Cetak RPS |
59 | 2022 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
60 | 2022 | MKU6209 | Bahasa Indonesia | P_RPL | 1 | TIM | Cetak RPS |
61 | 2022 | MES6205 | Teori Pembentukan | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
62 | 2022 | MES6214 | Gambar Mesin | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
63 | 2022 | MES6303 | Mekanika Teknik | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
64 | 2022 | MES6304 | Praktik Pengelasan Baja Karbon | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
65 | 2022 | MES6305 | Pemesinan Dasar | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
66 | 2022 | MES6316 | Metrologi Industri | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
67 | 2022 | MKU6208 | Pancasila | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
68 | 2022 | MKU6211 | Bahasa Inggris | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
69 | 2022 | MKU6614 | KKN | KKN | 2 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
70 | 2022 | MKU6614 | KKN | P_KVS | 2 | Apri Nuryanto | |
71 | 2022 | MKU6614 | KKN | P_RPL | 2 | TIM | Cetak RPS |
72 | 2022 | FTE6201 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (kurikulum dan BK) | A | 3 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
73 | 2022 | FTE6201 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (kurikulum dan BK) | B | 3 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
74 | 2022 | FTE6201 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (kurikulum dan BK) | C | 3 | Mochamad Bruri Triyono | Cetak RPS |
75 | 2022 | FTE6201 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (kurikulum dan BK) | P_RPL | 3 | TIM | Cetak RPS |
76 | 2022 | FTE6203 | Strategi Pembelajaran Kejuruan | A | 3 | Widarto | Cetak RPS |
77 | 2022 | FTE6203 | Strategi Pembelajaran Kejuruan | B | 3 | Widarto | Cetak RPS |
78 | 2022 | FTE6203 | Strategi Pembelajaran Kejuruan | C | 3 | Widarto | Cetak RPS |
79 | 2022 | FTE6203 | Strategi Pembelajaran Kejuruan | P_RPL | 3 | TIM | Cetak RPS |
80 | 2022 | FTE6205 | Penilaian Pembelajaran Kejuruan | A | 3 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
81 | 2022 | FTE6205 | Penilaian Pembelajaran Kejuruan | B | 3 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
82 | 2022 | FTE6205 | Penilaian Pembelajaran Kejuruan | C | 3 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
83 | 2022 | FTE6205 | Penilaian Pembelajaran Kejuruan | P_RPL | 3 | TIM | Cetak RPS |
84 | 2022 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | A | 3 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
85 | 2022 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | B | 3 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
86 | 2022 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | C | 3 | Sudji Munadi | Cetak RPS |
87 | 2022 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan | P_RPL | 3 | TIM | Cetak RPS |
88 | 2022 | MES6215 | Elemen Mesin | A | 3 | Jarwopuspito | Cetak RPS |
89 | 2022 | MES6215 | Elemen Mesin | B | 3 | Jarwopuspito | Cetak RPS |
90 | 2022 | MES6215 | Elemen Mesin | C | 3 | Jarwopuspito | Cetak RPS |
91 | 2022 | MES6215 | Elemen Mesin | P_RPL | 3 | TIM | Cetak RPS |
92 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | A1.1 | 3 | Wagiran | Cetak RPS |
93 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | A1.2 | 3 | Paryanto | Cetak RPS |
94 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | A2.1 | 3 | Wagiran | Cetak RPS |
95 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | A2.2 | 3 | Paryanto | Cetak RPS |
96 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | B1.1 | 3 | Widarto | Cetak RPS |
97 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | B1.2 | 3 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
98 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | B2.1 | 3 | Widarto | Cetak RPS |
99 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | B2.2 | 3 | Thomas Sukardi | Cetak RPS |
100 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | C1.1 | 3 | Edy Purnomo | Cetak RPS |
101 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | C1.2 | 3 | Paryanto | Cetak RPS |
102 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | C2.1 | 3 | Edy Purnomo | Cetak RPS |
103 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | C2.2 | 3 | Paryanto | Cetak RPS |
104 | 2022 | MES6306 | Pemesinan Lanjut | P_RPL | 3 | TIM | Cetak RPS |
105 | 2022 | MES6307 | Teknologi Pemesinan CNC | A1 | 3 | Bernadus Sentot Wijanarka | Cetak RPS |
106 | 2022 | MES6307 | Teknologi Pemesinan CNC | A2 | 3 | Bernadus Sentot Wijanarka | Cetak RPS |
107 | 2022 | MES6307 | Teknologi Pemesinan CNC | B1 | 3 | Sutopo | Cetak RPS |
108 | 2022 | MES6307 | Teknologi Pemesinan CNC | B2 | 3 | Sutopo | Cetak RPS |
109 | 2022 | MES6307 | Teknologi Pemesinan CNC | C1 | 3 | Bernadus Sentot Wijanarka | Cetak RPS |
110 | 2022 | MES6307 | Teknologi Pemesinan CNC | C2 | 3 | Achmad Arifin | Cetak RPS |
111 | 2022 | MES6307 | Teknologi Pemesinan CNC | P_RPL | 3 | TIM | Cetak RPS |
112 | 2022 | MES6323 | CAD 2D | A1 | 3 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
113 | 2022 | MES6323 | CAD 2D | A2 | 3 | Apri Nuryanto | Cetak RPS |
